Langnau im Emmental
Renditeobjekt, Wohnen und Arbeiten oder Generationenhaus!
Eckdaten
| Etagen | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Gäste WC | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 13.5 |
| Bruttogeschossfläche | 397 m2 |
| Grundstücksfläche | 602 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'449 m3 |
| Baujahr | 1898 |
| Renovationsjahr | 2010 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 992'500.– |
Eigenschaften
SonnigWaschmaschine












