Eckdaten
| Etagen | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Kellerfläche | 54 m2 |
| Gartenfläche | 35 m2 |
| Terrassenfläche | 30 m2 |
| Gebäudevolumen | 549 m3 |
| Grundstücksfläche | 152 m2 |
| Bruttowohnfläche | 139 m2 |
| Baujahr | 1993 |
| Renovationsjahr | 2017 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 409'000.– |
Eigenschaften
CarportSonnig
Tumbler
Waschmaschine
























