Eckdaten
| Etagen | 4 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 9 |
| Gartenfläche | 476 m2 |
| Bruttogeschossfläche | 280 m2 |
| Gebäudevolumen | 815 m3 |
| Grundstücksfläche | 559 m2 |
| Bruttowohnfläche | 154 m2 |
| Baujahr | 1954 |
| Renovationsjahr | 2020 |
| Nettorendite | 6.72 % |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 510'000.– |
Eigenschaften
BalkonErstwohnsitz
Hanglage
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine













