Eckdaten
| Etage | EG |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 4.5 |
| Balkonfläche | 16 m2 |
| Kellerfläche | 10 m2 |
| Gartenfläche | 470 m2 |
| Bruttogeschossfläche | 171 m2 |
| Grundstücksfläche | 667 m2 |
| Bruttowohnfläche | 138 m2 |
| Nettowohnfläche | 123 m2 |
| Baujahr | 2006 |
| Renovationsjahr | 2017 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 2'411'900.– |
Eigenschaften
LiftNeuwertig
Ruhig
Sonnig
























