Eckdaten
| Etagen | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Bruttogeschossfläche | 218 m2 |
| Grundstücksfläche | 849 m2 |
| Gebäudevolumen | 800 m3 |
| Bruttowohnfläche | 137 m2 |
| Baujahr | 1967 |
| Renovationsjahr | 2019 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 600'000.– |
Eigenschaften
BalkonBergsicht
Garage
Ruhig
Sonnig
Südhang























