Dürrenroth
Generationenhaus oder Anlageobjekt Nettorendite 8.81 % (CHF 44'040.-)
Eckdaten
| Etagen | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Badezimmer | 3 |
| Zimmer | 10.5 |
| Balkonfläche | 19 m2 |
| Kellerfläche | 75 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'307 m3 |
| Grundstücksfläche | 1'299 m2 |
| Bruttowohnfläche | 380 m2 |
| Nettowohnfläche | 306 m2 |
| Baujahr | 1932 |
| Renovationsjahr | 2017 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 840'000.– |





















