Sumiswald
Renditeperle mit CHF 32'400.- oder 5.79 % - Sanierungsbedürftiges 2-Familienhaus
Eckdaten
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 8.5 |
| Bruttogeschossfläche | 304 m2 |
| Gebäudevolumen | 815 m3 |
| Grundstücksfläche | 559 m2 |
| Baujahr | 1954 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 510'000.– |
Eigenschaften
HanglageSonnig










