Gondiswil
Riesiges 8.5-Zi-Einfamilienhaus oder 2 Wohnungen Nettorendite 8.64 % (CHF 43'200.-) mit grossem Gewerberaum und sepraten Garagen
Eckdaten
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 8.5 |
| Bruttogeschossfläche | 420 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'970 m3 |
| Grundstücksfläche | 1'027 m2 |
| Bruttowohnfläche | 256 m2 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 1'126'400.– |
Eigenschaften
DoppelgarageSonnig
Swimmingpool




















