Eckdaten
| Etage | 1 |
| Etagen | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 3.5 |
| Balkonfläche | 11 m2 |
| Kellerfläche | 13 m2 |
| Grundstücksfläche | 2'294 m2 |
| Gebäudevolumen | 3'736 m3 |
| Nettowohnfläche | 77 m2 |
| Baujahr | 1981 |
Eigenschaften
BalkonErstwohnsitz
Garage
Gepflegt
Kabelfernsehen
Ruhig
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine
Zweitwohnsitz














