Sumiswald
Reserviert: Wohnen und Arbeiten - Generationenhaus oder Renditeobjekt
Eckdaten
| Etagen | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Zimmer | 8 |
| Bruttogeschossfläche | 213 m2 |
| Grundstücksfläche | 559 m2 |
| Gebäudevolumen | 815 m3 |
| Bruttowohnfläche | 154 m2 |
| Baujahr | 1954 |
| Renovationsjahr | 2020 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 615'200.– |
Eigenschaften
CarportGepflegt
Sonnig






















