Eckdaten
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| Zimmer | 9.5 |
| Bruttogeschossfläche | 298 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'206 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'050 m3 |
| Bruttowohnfläche | 256 m2 |
| Baujahr | 1896 |
| Renovationsjahr | 2022 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 929'400.– |
Eigenschaften
GepflegtParkplatz
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine





































