Bärau
Voll vermietetes 4-Familienhaus - mit 5.36 % Nettorendite oder CHF 45'600.-
Eckdaten
| Etagen | 4 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Zimmer | 13.5 |
| Bruttogeschossfläche | 512 m2 |
| Grundstücksfläche | 487 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'626 m3 |
| Baujahr | 1925 |
| Mietertrag (Ist) | CHF 45'600.– |
| Nettorendite | 5.36 % |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 1'034'600.– |

























