Marbach LU
RESERVIERT - Umnutzung für 6 - 7 Wohneinheiten als Renditeobjekt oder Restaurationsbetrieb!
Eckdaten
| Etagen | 4 |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 9 |
| Badezimmer | 2 |
| Bruttogeschossfläche | 775 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'135 m2 |
| Gebäudevolumen | 2'202 m3 |
| Baujahr | 1923 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 1'494'000.– |
Eigenschaften
BalkonDoppelgarage
Sonnig































