Marbach LU						
						Reserviert - Ferienidylle oder Hauptwohnsitz - stilvolle Wohnung am Fusse der Marbachegg
Eckdaten
| Etage | 1 | 
| Etagen | 3 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | 
| Badezimmer | 1 | 
| Zimmer | 2.5 | 
| Grundstücksfläche | 1'195 m2 | 
| Gebäudevolumen | 1'257 m3 | 
| Bruttowohnfläche | 67 m2 | 
| Baujahr | 1982 | 
| Renovationsjahr | 2020 | 
| Eigentümerkosten (jährlich) | CHF 2'700.– | 
Eigenschaften
BalkonGarage
Neuwertig
Parkplatz
Tumbler
Waschmaschine
























