Eckdaten
| Etagen | 2 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 6.5 |
| Bruttogeschossfläche | 228 m2 |
| Gebäudevolumen | 758 m3 |
| Grundstücksfläche | 527 m2 |
| Bruttowohnfläche | 151 m2 |
| Baujahr | 1969 |
| Renovationsjahr | 2010 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 524'300.– |
Eigenschaften
CarportGarage
Parkplatz
Ruhig
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine


















