Rubigen
RESERVIERT - Mehrfamilienhaus mit 10 Einheiten an bester, zentraler Lage - Nettomietertrag CHF 138'806.-, 5.55 %
Eckdaten
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 5 |
| Zimmer | 16 |
| Bruttogeschossfläche | 919 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'939 m2 |
| Gebäudevolumen | 5'456 m3 |
| Baujahr | 1850 |
| Renovationsjahr | 2025 |
| Gebäudeversicherungswert | CHF 3'909'400.– |
Eigenschaften
CarportGepflegt
Parkplatz
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine




















